ระบบการเข้าร่วม Biometric 10 นิ้ว ระบบควบคุมการเข้าออกประตูจดจำใบหน้า
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | ระบบการเข้าร่วม Biometric การจดจำใบหน้า |
| รุ่นสินค้า | ทีอาร์10ดี |
| เปลือกผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (IP67) |
| ระบบปฏิบัติการ | แอนดรอยด์ 7.1 |
| ถ้วย | RK3399 4*Cortex-A53 และ 2*Cortex-A72 |
| หน่วยความจำ | RAM2G+ROM16G |
| แบรนด์โมดูลวัดอุณหภูมิ | HIKvision จากประเทศจีน |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบคาปาซิทีฟหลายจุดขนาด 10.1 นิ้ว |
| วัดระยะ | 0.5-1.5ม |
| ความละเอียดหน้าจอ | 800*1280 |
| ระยะการตรวจจับอุณหภูมิ | 1.0 เมตร (ระยะทางที่เลือกได้ 0.5 ม.) |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0-9°ฟ |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 50°F-107.6°F |
| มุมมองความร้อน | 89.6x89.6°ฟ |
| วิธีการติดตั้ง | ประตูหมุน, เดสก์ท็อป, ตั้งพื้นระบบการเข้าร่วม Biometric การจดจำใบหน้า |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()