10 นิ้ว Android Face Recognition Screening Terminal กล้องสแกนเนอร์อุณหภูมิ
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เทอร์มินัลคัดกรองการจดจำใบหน้า |
| รุ่นสินค้า | TR10D |
| เปลือกผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (IP67) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 |
| ถ้วย | RK3399 4*Cortex-A53 และ 2*Cortex-A72 |
| หน่วยความจำ | RAM2G+ROM16G |
| ยี่ห้อโมดูลวัดอุณหภูมิ | HIKvision จากจีน |
| หน้าจอสัมผัส | 10.1 "หน้าจอสัมผัส capacitive multipoin |
| วัดระยะทาง | 0.5-1.5M |
| ความละเอียดหน้าจอ | 800*1280 |
| ระยะตรวจจับอุณหภูมิ | 1.0 เมตร (ระยะทางเสริม 0.5 เมตร) |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0-9°F |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 50°F-107.6°F |
| มุมมองความร้อน | 89.6x89.6°F |
| วิธีการติดตั้ง | ทางประตูหมุน ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้นเทอร์มินัลคัดกรองการจดจำใบหน้า |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()