การเข้าถึงการควบคุมการจดจำใบหน้ากล้องตรวจจับความร้อนใบหน้าติดผนัง
การระบาดของไข้หวัดใหญ่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อธุรกิจของคุณที่ Yecon เราเข้าใจดีว่าการปกป้องพนักงานของคุณและ
ลูกค้ามีความสำคัญสูงสุดสำหรับคุณ และเรามีโซลูชันการควบคุมการเข้าออกด้วยการตรวจจับอุณหภูมิใหม่เพื่อช่วย
สนับสนุนการดำเนินธุรกิจของคุณในช่วงเวลาที่ท้าทายเหล่านี้Infrared Thermal Imaging Scanner
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องสแกนภาพความร้อนอินฟราเรด |
| รุ่นสินค้า | TR08D |
| เปลือกผลิตภัณฑ์ | อลูมิเนียมอัลลอยด์ (IP67) |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 |
| ถ้วย | RK3399 4*Cortex-A53 และ 2*Cortex-A72 |
| หน่วยความจำ | RAM2G+ROM16G |
| ยี่ห้อโมดูลวัดอุณหภูมิ | HIKvision จากจีน |
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive multipoint ขนาด 8 นิ้ว |
| วัดระยะทาง | 0.5-1.5M |
| ความละเอียดหน้าจอ | 800*1280 |
| ระยะตรวจจับอุณหภูมิ | 1 เมตร (ระยะทางเสริม 0.5m) |
| ความแม่นยำในการวัดอุณหภูมิ | ≤±0-9°F |
| ช่วงการวัดอุณหภูมิ | 50°F-107.6°F |
| มุมมองความร้อน | 89.6x89.6°F |
| วิธีการติดตั้ง | ทางประตูหมุน, เดสก์ท็อป, ระบบควบคุมการเข้าออกบนพื้นเครื่องสแกนภาพความร้อนอินฟราเรด |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()