อุปกรณ์จดจำใบหน้าหน้าจอสัมผัสพร้อมการลงเวลาและกล้องความร้อน AI RFID
ผลิตภัณฑ์นี้มุ่งเป้าไปที่ความต้องการความจุขนาดใหญ่ ประสิทธิภาพสูง การใช้งานที่หลากหลาย และการปรับแต่งในกระบวนการสมัครการจดจำใบหน้าแนะนำฮาร์ดแวร์การวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ (ตัวเลือก) การจดจำใบหน้าที่สามารถใช้ร่วมกับอัลกอริธึมการจดจำใบหน้าโดยไม่ต้องให้ความร่วมมือจากผู้ใช้ตระหนักถึงการตรวจจับร่างกายที่มีชีวิต การจดจำใบหน้าของมนุษย์แบบไดนามิก การวัดอุณหภูมิร่างกาย การวัดอุณหภูมิร่างกาย เตือนอุณหภูมิร่างกายที่ผิดปกติ และเตือนผู้ใช้ให้สวมหน้ากากเพื่อให้ผู้ใช้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับการใช้งาน
| การจำแนกประเภท | โครงการ | พารามิเตอร์ | |||
| โฮสต์อุปกรณ์ | ตู้อุปกรณ์ | ปูนซีเมนต์พลาสติก อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 | |
| มิติ | 234mm*140mm*17.8mm | ||||
| โปรเซสเซอร์ | Rk3399 dual Cortex-A72 + โครงสร้างซีพียูคอร์ขนาด Cortex-A53 สี่ตัว | ||||
| แกะ | 2GB | รอม | 16 กิกะไบต์ | ||
| แสดง | 8" ความละเอียด800*1280 | หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัส capacitive multi-point 8" | ||
| อินเตอร์เฟซ | อีเธอร์เน็ต | 100/1000Mbps | |||
| Wifi | สนับสนุน | ||||
| อินเทอร์เฟซข้อมูล | ยูเอสบี 3.0*1 | RS485 | RS485*1 | ||
| MIC | *1 | พูดเสียงดัง | 1.5W*1 | ||
| DC-IN | 12V/1.8A | ปุ่ม | รีเซ็ต กู้คืน | ||
| อินเทอร์เฟซการควบคุมการเข้าถึง | รองรับการถ่ายทอด, การเข้าถึงการรับรู้ Wiegand | ,RS485, NFC และ face trol | |||
| สภาพแวดล้อมในการทำงาน | อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C—+60°C | อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20 °C ~ +70°C | |
| ความชื้นโลก | 20%-95% ไม่ควบแน่น | ความแรงของเครื่องจักร | แม็กซ์ <18w | ||
| ESD | หน้าสัมผัส±4KV;±8กิโลโวลต์อากาศ | ||||
| คุณสมบัติ | Antidisassembly | สนับสนุน | การตรวจจับของมนุษย์ | การเหนี่ยวนำอินฟราเรด | |
| เติมแสง | แถบไฟ LED เติม (ขาว เขียว แดง) | ||||
| กล้อง | กล้อง RGB | ไดนามิกกว้าง 200W | |||
| กล้องอินฟราเรด : 200 W | |||||
| ไม่จำเป็น | บัตร IC | NFC : ISO14443AxISO14443B/15693/18092 | |||
| อัลกอริทึม | การตรวจจับร่างกายที่มีชีวิต การจดจำใบหน้า | ||||
| การวัดอุณหภูมิ | โมดูลวัดอุณหภูมิภาพความร้อนอินฟราเรด | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()