เดสก์ท็อปเครื่องสแกนอุณหภูมิแบบไม่สัมผัสหลายช่องสำหรับเดสก์ท็อป Android AI เครื่องควบคุมการเข้าใช้กล้องความร้อน
| หมายเลขรุ่น | TR10D |
| การรับประกัน | 2ปี |
| ปณิธาน | 1280 X 800 |
| ใบรับรอง | ce, FCC, CCC, RoHS |
| คุณสมบัติพิเศษ | การตรวจจับการเคลื่อนไหว, การนับคน, ไซเรนในตัว, กล้องในตัว, หน้าจอสัมผัส, เสียงสองทาง, การตรวจจับเสียงผิดปกติ, การมองเห็นได้ในเวลากลางคืน (IR), นาฬิกาปลุก I/O, RESET, NIGHT VISION, เวลาและการเข้าร่วม |
| ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูล | การ์ดหน่วยความจำ |
| หน้าจอ LCD แบบสัมผัส | หน้าจอสัมผัสแบบ capacitive 2.5D |
| ขนาดหน้าจอ | 10.1 นิ้ว |
| ระบบปฏิบัติการ | Android 7.1 |
| ความถี่ | 1.2GHz |
| ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ |
| ซีพียู | RK3399 |
| หน่วยความจำ | 2GRAM |
| เครือข่ายการสื่อสาร | WI-FI และ Bluetooth4.0 |
| อุณหภูมิในการทำงาน | 32°F ~ 140°F |
| วิธีการติดตั้ง | ติดผนัง, ติดเสา, ฐาน |
| ระยะทาง | 0.3m ~ 1.5m |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()